Knightsbridge MLA VFRCOBAWW IP65 7W LED 3000K Warm White Downlight with White Round Bezel
PRODUCT DETAILS
| NET WEIGHT (KG) | 0.295 |
|---|---|
| FINISH | White |
| DIMENSIONS (MM) | Diameter - 80 Projection - 4 Recessed Depth - 60 Minimum Void - 110 |
| CUT-OUT (MM) | Cut-out Diameter - 65 |
| CONSTRUCTION | Construction - Die-cast aluminium |
| CLASS | II |
| IP RATING | IP65 (IP20 from above) |
| WATTAGE (W) | 7 |
| LAMP TECHNOLOGY | CoB LED |
| LUMENS (LM) | 610 |
| LUMEN TOLERANCE | 5% |
| EFFICACY (LM/W) | 100.35 |
| CIRCUIT WATTAGE (W) | 6.12 |
| CCT | 3000K |
| LIGHT COLOUR | Warm White |
| CRI | >80 |
| SDCM | <6 |
| RUNNING CURRENT (A) | 0.029 |
| DISPLACEMENT FACTOR | >0.9 |
| SVM | 0.415 |
| PST-LM | 0.108 |
| BEAM ANGLE (DEGREES) | 40 |
| LIFE SPAN (HRS) | 30,000 |
| L70B50 LIFESPAN (HRS) | 40,000 |
| DIMMABLE | Yes* |
| EMERGENCY CONVERSION KIT | VFR7EM |
| FIRE-RATED | Tested to 30/60/90 minutes |
| I-JOIST RATED | 30 minutes |
| IC RATED | No |
| OPERATING TEMPERATURE | 30°C |
| INPUT VOLTAGE | 230V 50Hz |
| DRIVER | DRIVER TYPE - Constant Current MAX. OUTPUT - 6W OUTPUT VOLTAGE - 30-40V OUTPUT CURRENT - 140mA POWER FACTOR - 0.9 EFFICIENCY FULL LOAD - 79 ISOLATION - SELV AMBIENT TEMPERATURE (Ta) - 45°C CASE TEMPERATURE (Tc) - 85°C |
| WARRANTY | 1year(s) |

